#Size | Bolt Pattern | Offset_19X9.5 | 5x114.3 | ET38 | FACE 2 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X9.5 | 5x114.3 | ET38 | FACE 2 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X9.5 | 5x114.3 | ET38 | FACE 2 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X9.5 | 5x114.3 | ET38 | FACE 1 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X9.5 | 5x114.3 | ET38 | FACE 1 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X9.5 | 5x114.3 | ET38 | FACE 1 | FRONT-REAR SPEC
Sector RSR _ Rally White
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X9.5 | 5x114.3 | ET38 | FACE 2 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X9.5 | 5x114.3 | ET38 | FACE 2 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X9.5 | 5x114.3 | ET38 | FACE 2 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X9.5 | 5x114.3 | ET38 | FACE 1 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X9.5 | 5x114.3 | ET38 | FACE 1 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X9.5 | 5x114.3 | ET38 | FACE 1 | FRONT-REAR SPEC
Sector RSR _ Rally White

fifteen52

Sector RSR _ Rally White

Sale price$ 395.00

More Colors:

Size | Bolt Pattern | Offset:

Size | Bolt Pattern | Offset



No options found for 1997 Toyota Land Cruiser. Click here for verified fitments on your vehicle.
Here is a note about this product that we think you should know before buying:
In stock
Quantity:

technicals

PART NUMBER RSSRW-99554+38-2


WHEEL DIAMETER 19


WHEEL WIDTH 9.5


BOLT PATTERN 5x114.3


OFFSET (mm) 38


HUB BORE (mm) 73.1


BACKSPACING (in) 6.75


WHEEL WEIGHT (lbs) 22


LOAD RATING (lbs) 1551