#Size | Bolt Pattern | Offset_18x9.5 | 5x114.3 | ET38
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x9.5 | 5x114.3 | ET38
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x9.5 | 5x114.3 | ET38
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x8.5 | 5x112 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x8.5 | 5x112 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x8.5 | 5x112 | ET42
Vertex RSR _ Frosted Graphite
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x9.5 | 5x114.3 | ET38
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x9.5 | 5x114.3 | ET38
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x9.5 | 5x114.3 | ET38
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x8.5 | 5x112 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x8.5 | 5x112 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x8.5 | 5x112 | ET42
Vertex RSR _ Frosted Graphite

fifteen52

Vertex RSR _ Frosted Graphite

Sale price$ 365.00

More Colors:

Size | Bolt Pattern | Offset:

Size | Bolt Pattern | Offset



No options found for 1997 Toyota Land Cruiser. Click here for verified fitments on your vehicle.
Here is a note about this product that we think you should know before buying:
In stock
Quantity:

technicals

PART NUMBER RSAFG-89554+38


WHEEL DIAMETER 18


WHEEL WIDTH 9.5


BOLT PATTERN 5x114.3


OFFSET (mm) 38


HUB BORE (mm) 73.1


BACKSPACING (in) 6.75


WHEEL WEIGHT (lbs) 20.7


LOAD RATING (lbs) 1551