#Size | Bolt Pattern | Offset_19x8.5 | 5x108 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x8.5 | 5x108 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x8.5 | 5x108 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x8.5 | 5x108 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x8.5 | 5x108 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x8.5 | 5x108 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x9 | 5x114.3 | ET35
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x9 | 5x114.3 | ET35
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x9 | 5x114.3 | ET35
Holeshot RSR _ Magnesium Grey / Gloss Lip
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x8.5 | 5x108 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x8.5 | 5x108 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x8.5 | 5x108 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x8.5 | 5x108 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x8.5 | 5x108 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x8.5 | 5x108 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x9 | 5x114.3 | ET35
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x9 | 5x114.3 | ET35
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x9 | 5x114.3 | ET35
Holeshot RSR _ Magnesium Grey / Gloss Lip

fifteen52

Holeshot RSR _ Magnesium Grey / Gloss Lip

Sale price$ 400.00

More Colors:

Size | Bolt Pattern | Offset:

Size | Bolt Pattern | Offset



No options found for 1997 Toyota Land Cruiser. Click here for verified fitments on your vehicle.
Here is a note about this product that we think you should know before buying:
In stock
Quantity:

technicals

PART NUMBER RSHML-98558+42


WHEEL DIAMETER 19


WHEEL WIDTH 8.5


BOLT PATTERN 5x108


OFFSET (mm) 42


HUB BORE (mm) 63.4


BACKSPACING (in) 6.4


WHEEL WEIGHT (lbs) 25.1


LOAD RATING (lbs) 1518