#Size | Bolt Pattern | Offset_19X9.5 | 5X112 | ET40 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X9.5 | 5X112 | ET40 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X9.5 | 5X112 | ET40 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x9.5 | 5x120 | ET22 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x9.5 | 5x120 | ET22 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x9.5 | 5x120 | ET22 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x10.5 | 5x120 | ET25 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x10.5 | 5x120 | ET25 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x10.5 | 5x120 | ET25 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X9.5 | 5X120 | ET22 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X9.5 | 5X120 | ET22 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X9.5 | 5X120 | ET22 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X10.5 | 5X120 | ET25 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X10.5 | 5X120 | ET25 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X10.5 | 5X120 | ET25 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x9.5 | 5x120 | ET22 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x9.5 | 5x120 | ET22 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x9.5 | 5x120 | ET22 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20X11 | 5X120 | ET43 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20X11 | 5X120 | ET43 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20X11 | 5X120 | ET43 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20X10 | 5X114.3 | ET35 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20X10 | 5X114.3 | ET35 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20X10 | 5X114.3 | ET35 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x11 | 5x114.3 | ET52 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x11 | 5x114.3 | ET52 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x11 | 5x114.3 | ET52 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x9 | 5x112 | ET25 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x9 | 5x112 | ET25 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x9 | 5x112 | ET25 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20X10.5 | 5X112 | ET35 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20X10.5 | 5X112 | ET35 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20X10.5 | 5X112 | ET35 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x8.5 | 5x112 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x8.5 | 5x112 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x8.5 | 5x112 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X8.5 | 5x112 | ET42 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X8.5 | 5x112 | ET42 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X8.5 | 5x112 | ET42 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X8.5 | 5x130 | ET50 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X8.5 | 5x130 | ET50 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X8.5 | 5x130 | ET50 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X11 | 5x130 | ET56 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X11 | 5x130 | ET56 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X11 | 5x130 | ET56 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x9 | 5x100 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x9 | 5x100 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x9 | 5x100 | ET42
Holeshot RSR _ Radiant Silver
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X9.5 | 5X112 | ET40 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X9.5 | 5X112 | ET40 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X9.5 | 5X112 | ET40 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x9.5 | 5x120 | ET22 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x9.5 | 5x120 | ET22 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x9.5 | 5x120 | ET22 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x10.5 | 5x120 | ET25 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x10.5 | 5x120 | ET25 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x10.5 | 5x120 | ET25 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X9.5 | 5X120 | ET22 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X9.5 | 5X120 | ET22 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X9.5 | 5X120 | ET22 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X10.5 | 5X120 | ET25 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X10.5 | 5X120 | ET25 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X10.5 | 5X120 | ET25 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x9.5 | 5x120 | ET22 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x9.5 | 5x120 | ET22 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x9.5 | 5x120 | ET22 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20X11 | 5X120 | ET43 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20X11 | 5X120 | ET43 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20X11 | 5X120 | ET43 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20X10 | 5X114.3 | ET35 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20X10 | 5X114.3 | ET35 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20X10 | 5X114.3 | ET35 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x11 | 5x114.3 | ET52 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x11 | 5x114.3 | ET52 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x11 | 5x114.3 | ET52 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x9 | 5x112 | ET25 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x9 | 5x112 | ET25 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x9 | 5x112 | ET25 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20X10.5 | 5X112 | ET35 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20X10.5 | 5X112 | ET35 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20X10.5 | 5X112 | ET35 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x8.5 | 5x112 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x8.5 | 5x112 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x8.5 | 5x112 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X8.5 | 5x112 | ET42 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X8.5 | 5x112 | ET42 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X8.5 | 5x112 | ET42 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X8.5 | 5x130 | ET50 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X8.5 | 5x130 | ET50 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X8.5 | 5x130 | ET50 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X11 | 5x130 | ET56 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X11 | 5x130 | ET56 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X11 | 5x130 | ET56 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x9 | 5x100 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x9 | 5x100 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x9 | 5x100 | ET42
Holeshot RSR _ Radiant Silver

fifteen52

Holeshot RSR _ Radiant Silver

Sale price$ 405.00

More Colors:

Size | Bolt Pattern | Offset:

Size | Bolt Pattern | Offset



No options found for 1997 Toyota Land Cruiser. Click here for verified fitments on your vehicle.
Here is a note about this product that we think you should know before buying:
In stock
Quantity:

technicals

PART NUMBER RSHRS-99551+40


WHEEL DIAMETER 19


WHEEL WIDTH 9.5


BOLT PATTERN 5x112


OFFSET (mm) 40


HUB BORE (mm) 66.56


BACKSPACING (in) 6.82


WHEEL WEIGHT (lbs) 27.7


LOAD RATING (lbs) 1540