#Size | Bolt Pattern | Offset_18x8.5 | 5x108 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x8.5 | 5x108 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x8.5 | 5x108 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x9.5 | 5x114.3 | ET38
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x9.5 | 5x114.3 | ET38
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x9.5 | 5x114.3 | ET38
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x8.5 | 5x108 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x8.5 | 5x108 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x8.5 | 5x108 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x9.5 | 5x114.3 | ET38 | FACE 2
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x9.5 | 5x114.3 | ET38 | FACE 2
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x9.5 | 5x114.3 | ET38 | FACE 2
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x9.5 | 5x114.3 | ET38 | FACE 1
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x9.5 | 5x114.3 | ET38 | FACE 1
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x9.5 | 5x114.3 | ET38 | FACE 1
Holeshot RSR _ Rally White
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x8.5 | 5x108 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x8.5 | 5x108 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x8.5 | 5x108 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x9.5 | 5x114.3 | ET38
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x9.5 | 5x114.3 | ET38
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x9.5 | 5x114.3 | ET38
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x8.5 | 5x108 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x8.5 | 5x108 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x8.5 | 5x108 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x9.5 | 5x114.3 | ET38 | FACE 2
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x9.5 | 5x114.3 | ET38 | FACE 2
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x9.5 | 5x114.3 | ET38 | FACE 2
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x9.5 | 5x114.3 | ET38 | FACE 1
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x9.5 | 5x114.3 | ET38 | FACE 1
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x9.5 | 5x114.3 | ET38 | FACE 1
Holeshot RSR _ Rally White

fifteen52

Holeshot RSR _ Rally White

Sale price$ 355.00

More Colors:

Size | Bolt Pattern | Offset:

Size | Bolt Pattern | Offset



No options found for 1997 Toyota Land Cruiser. Click here for verified fitments on your vehicle.
Here is a note about this product that we think you should know before buying:
In stock
Quantity:

technicals

PART NUMBER RSHRW-88558+42


WHEEL DIAMETER 18


WHEEL WIDTH 8.5


BOLT PATTERN 5x108


OFFSET (mm) 42


HUB BORE (mm) 63.4


BACKSPACING (in) 6.4


WHEEL WEIGHT (lbs) 22.8


LOAD RATING (lbs) 1518