#Size | Bolt Pattern | Offset_19X10.5 | 5X120 | ET25 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X10.5 | 5X120 | ET25 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X10.5 | 5X120 | ET25 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X9.5 | 5X120 | ET22 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X9.5 | 5X120 | ET22 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X9.5 | 5X120 | ET22 | FRONT SPEC
Sector RSR _ Frosted Graphite
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X10.5 | 5X120 | ET25 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X10.5 | 5X120 | ET25 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X10.5 | 5X120 | ET25 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X9.5 | 5X120 | ET22 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X9.5 | 5X120 | ET22 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X9.5 | 5X120 | ET22 | FRONT SPEC
Sector RSR _ Frosted Graphite

fifteen52

Sector RSR _ Frosted Graphite

Sale price$ 405.00

More Colors:

Size | Bolt Pattern | Offset:

Size | Bolt Pattern | Offset



No options found for 1997 Toyota Land Cruiser. Click here for verified fitments on your vehicle.
Here is a note about this product that we think you should know before buying:
In stock
Quantity:

technicals

PART NUMBER RSSFG-90552+25


WHEEL DIAMETER 19


WHEEL WIDTH 10.5


BOLT PATTERN 5X120


OFFSET (mm) 25


HUB BORE (mm) 72.56


BACKSPACING (in) 6.73


WHEEL WEIGHT (lbs) 25.6


LOAD RATING (lbs) 1551