#Size | Bolt Pattern | Offset_19x8.5 | 5x108 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x8.5 | 5x108 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x8.5 | 5x108 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x8.5 | 5x108 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x8.5 | 5x108 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x8.5 | 5x108 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x9 | 5x114.3 | ET35
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x9 | 5x114.3 | ET35
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x9 | 5x114.3 | ET35
Holeshot RSR _ Magnesium Grey / Gloss Lip
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x8.5 | 5x108 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x8.5 | 5x108 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x8.5 | 5x108 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x8.5 | 5x108 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x8.5 | 5x108 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x8.5 | 5x108 | ET42
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x9 | 5x114.3 | ET35
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x9 | 5x114.3 | ET35
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x9 | 5x114.3 | ET35
Holeshot RSR _ Magnesium Grey / Gloss Lip

fifteen52

Holeshot RSR _ Magnesium Grey / Gloss Lip

Sale price$ 455.00

More Colors:

Size | Bolt Pattern | Offset:

Size | Bolt Pattern | Offset



No options found for 1997 Toyota Land Cruiser. Click here for verified fitments on your vehicle.
Here is a note about this product that we think you should know before buying:
In stock
Quantity:

technicals

PART NUMBER RSHML-29054+35


WHEEL DIAMETER 20


WHEEL WIDTH 9


BOLT PATTERN 5x114.3


OFFSET (mm) 35


HUB BORE (mm) 73.1


BACKSPACING (in) 6.38


WHEEL WEIGHT (lbs) 27.3


LOAD RATING (lbs) 1650