#Size | Bolt Pattern | Offset_19X9.5 | 5X120 | ET22 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X9.5 | 5X120 | ET22 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X9.5 | 5X120 | ET22 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X10.5 | 5X120 | ET25 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X10.5 | 5X120 | ET25 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X10.5 | 5X120 | ET25 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x9 | 5x108 | ET45
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x9 | 5x108 | ET45
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x9 | 5x108 | ET45
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x8.5 | 5x112 | ET45
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x8.5 | 5x112 | ET45
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x8.5 | 5x112 | ET45
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x9.5 | 5x120 | ET22 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x9.5 | 5x120 | ET22 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x9.5 | 5x120 | ET22 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x10.5 | 5x120 | ET25 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x10.5 | 5x120 | ET25 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x10.5 | 5x120 | ET25 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20X9 | 5X114.3 | ET35 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20X9 | 5X114.3 | ET35 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20X9 | 5X114.3 | ET35 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x9.5 | 5x120 | ET22 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x9.5 | 5x120 | ET22 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x9.5 | 5x120 | ET22 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20X11 | 5X120 | ET43 | REAR
#Size | Bolt Pattern | Offset_20X11 | 5X120 | ET43 | REAR
#Size | Bolt Pattern | Offset_20X11 | 5X120 | ET43 | REAR
#Size | Bolt Pattern | Offset_20X10 | 5X114.3 | ET35 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20X10 | 5X114.3 | ET35 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20X10 | 5X114.3 | ET35 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x11 | 5x114.3 | ET52 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x11 | 5x114.3 | ET52 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x11 | 5x114.3 | ET52 | REAR SPEC
Holeshot RSR _ Asphalt Black
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X9.5 | 5X120 | ET22 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X9.5 | 5X120 | ET22 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X9.5 | 5X120 | ET22 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X10.5 | 5X120 | ET25 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X10.5 | 5X120 | ET25 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19X10.5 | 5X120 | ET25 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x9 | 5x108 | ET45
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x9 | 5x108 | ET45
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x9 | 5x108 | ET45
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x8.5 | 5x112 | ET45
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x8.5 | 5x112 | ET45
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x8.5 | 5x112 | ET45
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x9.5 | 5x120 | ET22 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x9.5 | 5x120 | ET22 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x9.5 | 5x120 | ET22 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x10.5 | 5x120 | ET25 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x10.5 | 5x120 | ET25 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_18x10.5 | 5x120 | ET25 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20X9 | 5X114.3 | ET35 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20X9 | 5X114.3 | ET35 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20X9 | 5X114.3 | ET35 | FRONT-REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x9.5 | 5x120 | ET22 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x9.5 | 5x120 | ET22 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x9.5 | 5x120 | ET22 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20X11 | 5X120 | ET43 | REAR
#Size | Bolt Pattern | Offset_20X11 | 5X120 | ET43 | REAR
#Size | Bolt Pattern | Offset_20X11 | 5X120 | ET43 | REAR
#Size | Bolt Pattern | Offset_20X10 | 5X114.3 | ET35 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20X10 | 5X114.3 | ET35 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20X10 | 5X114.3 | ET35 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x11 | 5x114.3 | ET52 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x11 | 5x114.3 | ET52 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x11 | 5x114.3 | ET52 | REAR SPEC
Holeshot RSR _ Asphalt Black

fifteen52

Holeshot RSR _ Asphalt Black

Sale price$ 440.00

More Colors:

Size | Bolt Pattern | Offset:

Size | Bolt Pattern | Offset



No options found for 1997 Toyota Land Cruiser. Click here for verified fitments on your vehicle.
Here is a note about this product that we think you should know before buying:
In stock
Quantity:

technicals

PART NUMBER RSHAB-29054+35


WHEEL DIAMETER 20


WHEEL WIDTH 9


BOLT PATTERN 5X114.3


OFFSET (mm) 35


HUB BORE (mm) 73.1


BACKSPACING (in) 6.38


WHEEL WEIGHT (lbs) 27.3


LOAD RATING (lbs) 1650