#Size | Bolt Pattern | Offset_20x10 | 5x112 | ET15 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x10 | 5x112 | ET15 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x10 | 5x112 | ET15 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x11 | 5x112 | ET15 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x11 | 5x112 | ET15 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x11 | 5x112 | ET15 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x8.5 | 5x130 | ET50 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x8.5 | 5x130 | ET50 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x8.5 | 5x130 | ET50 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x11 | 5x130 | ET56 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x11 | 5x130 | ET56 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x11 | 5x130 | ET56 | REAR SPEC
Holeshot RSR _ White Gold
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x10 | 5x112 | ET15 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x10 | 5x112 | ET15 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x10 | 5x112 | ET15 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x11 | 5x112 | ET15 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x11 | 5x112 | ET15 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_20x11 | 5x112 | ET15 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x8.5 | 5x130 | ET50 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x8.5 | 5x130 | ET50 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x8.5 | 5x130 | ET50 | FRONT SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x11 | 5x130 | ET56 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x11 | 5x130 | ET56 | REAR SPEC
#Size | Bolt Pattern | Offset_19x11 | 5x130 | ET56 | REAR SPEC
Holeshot RSR _ White Gold

fifteen52

Holeshot RSR _ White Gold

Sale price$ 470.00

More Colors:

Size | Bolt Pattern | Offset:

Size | Bolt Pattern | Offset



No options found for 1997 Toyota Land Cruiser. Click here for verified fitments on your vehicle.
Here is a note about this product that we think you should know before buying:
Re-stocking soon
Quantity:

technicals

PART NUMBER RSHWG-21051+15


WHEEL DIAMETER 20


WHEEL WIDTH 10


BOLT PATTERN 5x112


OFFSET (mm) 15


HUB BORE (mm) 66.56


BACKSPACING (in) 6.09


WHEEL WEIGHT (lbs) 28.9


LOAD RATING (lbs) 1540